Tabulka velikostí

DĚTI
Velikost
evropský
Výška
v cm
Stáří
přibližný
74 <75 0 až 12 měsíců
80 83/88 1 až 2 roky
92 91/96 2/3 roku
104 105/116 4/6 let
116 110/122 5/7 let
128 128/140 8/10 let
140 140/152 10/12 let
152 150/160 12/14 let
164 158/164 14/16 let
ŽENY
Velikost evropské velikosti Věž z
hrudník (cm)
Věž z
velikost (cm)
Věž z
boky (cm)
XS 34 81 61 89
S 36 85 65 93
M 38 89 69 97
L 40 93 75 101
XL 42 97/112 81/96 105/117
XXL 44-46 101/122 85/110 109/130
MUŽI
Velikost

evropské velikosti

Věž z
hrudník (cm)
Věž z
velikost (cm)
Věž z
boky (cm)
S 38 95 90 100
M 40 104 94 110
L 42 112 104 118
XL 44 122 114 124
XXL 48-50 132 124 130